Penduduk
Kepala Keluarga
Laki-Laki
Perempuan
Data Statistik Desa adalah data yang dikumpulkan dan diolah untuk memberikan gambaran tentang berbagai aspek kehidupan di desa. Data ini digunakan untuk perencanaan pembangunan desa, pengambilan keputusan, dan pemantauan kinerja pemerintahan desa. Contohnya, data statistik desa dapat mencakup data kependudukan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.
| Dusun | Laki-laki | Perempuan | Total | Kepala Keluarga |
|---|---|---|---|---|
| Bongor | 299 Orang | 304 Orang | 603 Orang | 189 Orang |
| Gunung malang | 589 Orang | 581 Orang | 1.170 Orang | 398 Orang |
| Jeranjang | 432 Orang | 447 Orang | 879 Orang | 278 Orang |
| Karang genteng | 352 Orang | 362 Orang | 714 Orang | 255 Orang |
| Mekarsari | 248 Orang | 241 Orang | 489 Orang | 161 Orang |
| Muhajirin | 291 Orang | 256 Orang | 547 Orang | 186 Orang |
| Peseng | 595 Orang | 601 Orang | 1.196 Orang | 401 Orang |
| Taman | 532 Orang | 527 Orang | 1.059 Orang | 352 Orang |
© 2026 Pemdes Taman Ayu Lombok Barat